| WAR | WAA | adjWAR | adjWAA |
|---|---|---|---|
| About the stats | |||
| 31.3 | 14.5 | 32.1 | 17.2 |
| Bat | Run | DP | Fld | Pos |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 7 | 0 | -8 | -46 |
| Year | Team | WAA | WAR |
|---|---|---|---|
| 1924 | STL | -0.2 | 0.1 |
| 1925 | STL | -1.4 | -0.2 |
| 1926 | STL | -0.9 | -0.1 |
| 1927 | STL | 2.6 | 3.9 |
| 1928 | STL | 3.3 | 5.2 |
| 1929 | STL | 2.6 | 4.4 |
| 1930 | STL | 2.2 | 3.8 |
| 1931 | STL | 3.0 | 4.6 |
| 1932 | CIN | 1.1 | 2.1 |
| 1933 | CIN | 1.2 | 3.3 |
| 1934 | CIN | 1.0 | 2.9 |
| 1935 | CIN | 0.2 | 0.4 |
| 1937 | CIN | -0.2 | 0.9 |
| Year | Percentage |
|---|---|
|
1948
|
0.8% |
|
1948
|
0.8% |
|
1949
|
1.3% |
|
1949
|
1.3% |
|
1950
|
2.4% |
|
1950
|
2.4% |
|
1951
|
0.4% |
|
1951
|
0.4% |
|
1952
|
0.4% |
|
1952
|
0.4% |
|
1953
|
0.8% |
|
1953
|
0.8% |
|
1954
|
0.8% |
|
1954
|
0.8% |
|
1955
|
1.6% |
|
1955
|
1.6% |
|
1956
|
8.3% |
|
1956
|
8.3% |
|
1958
|
4.5% |
|
1958
|
4.5% |
|
1960
|
10.8% |
|
1960
|
10.8% |
|
1962
|
4.4% |
|
1962
|
4.4% |